| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.1000 2026-06-09 | 6.39% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3366 2026-06-09 | 5.97% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3058 2026-06-09 | 5.97% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.189 2026-06-09 | 5.53% | ||
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7395 2026-06-09 | 5.51% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.179 2026-06-09 | 5.51% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大